top of page


mobile - Kolbenkompressoren (Schneider)
Beschreibung UniMaster (UNM)
-
Direktgekoppelter 1-Zylinder Kolbenkompressor
-
Groß dimensionierte Räder
-
10 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung
-
Gummiummanteltes Kabel in 2 m Länge
-
Luftabgang über Druckminderer
-
Gut transportierbar durch große Räder und angeschweißten Heckgriff
-
Langlebig dank robusten Komponenten
Modell | Druck (bar) | Ansaugleistung (l/min) | Fülleistung (l/min) | Antriebsleistung (kW) | Spannung (V) | Drehzahl (min) | Behältervolumen (l) | Gewicht (KG) | Geräusch dB(A) | Abemessung (BxTxH mm) | Bild | Oel-frei | Filterdruckminderer | Keilriemen/Direkt | Zylinder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNM 310-10-50 W | 10 | 290 | 195 | 2,2 | 230 | 2850 | 50 | 33 | 97 | 770x425x700 | N | J | D | 1 | |
UNM 320-10-50 WOF | 10 | 320 | 162 | 2,2 | 230 | 1300 | 50 | 54 | 96 | 853x443x781 | J | J | K | 2 | |
UNM 410-10-50 D | 10 | 410 | 295 | 2,2 | 400 | 1000 | 50 | 62 | 96 | 950x410x815 | N | J | K | 2 | |
UNM 410-10-50 DX | 10 | 410 | 295 | 2,2 | 400 | 1000 | 50 | 67 | 96 | 950x410x875 | N | J | K | 2 | |
UNM 410-10-50 W | 10 | 410 | 295 | 2,2 | 230 | 1000 | 50 | 64 | 97 | 950x410x815 | N | J | K | 2 | |
UNM 410-10-50 WX | 10 | 410 | 295 | 2,2 | 230 | 1000 | 50 | 68 | 97 | 950x410x817 | N | J | K | 2 | |
UNM 410-10-90 DOF | 10 | 393 | 253 | 2,2 | 230 oder 400 | 1050 | 90 | 67 | 97 | 1.045x523x940 | J | J | K | 2 | |
UNM 350-10-50 W Base | 10 | 340 | 200 | 2,0 | 230 | 2850 | 50 | 60 | 95 | 770x425x730 | N | N | D | 2 | |
UNM 260-10-50 W | 10 | 250 | 150 | 1,8 | 230 | 2850 | 50 | 38 | 95 | 770x420x640 | N | J | D | 1 |
bottom of page
